基本參數 | 牧馬人 2018款 2.0T Sahara兩門版 | 牧馬人 2018款 2.0T Rubicon兩門版 | 牧馬人 2018款 2.0T Sahara四門版 | 牧馬人 2018款 2.0T Rubicon四門版 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara 四門炫頂版 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara四門電動敞篷版 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara兩門版 | 牧馬人 2019款 2.0T Rubicon兩門版 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara四門版 | 牧馬人 2019款 2.0T Rubicon四門版 | 20款 2.0T 自動 兩門 硬頂 Sport | 20款 2.0T 自動 四門 硬頂 Sport S | 20款 2.0T 自動 四門 硬頂 Sport Altitude | 20款 2.0T 自動 四門 軟頂 Sport S | 20款 2.0T 自動 四門 硬頂 Rubicon | 20款 2.0T 自動 四門 電動敞篷 Sahara | 20款 2.0T 自動 兩門 硬頂 Sport S | 20款 2.0T 自動 兩門 硬頂 Rubicon | 20款 2.0T 自動 四門 電動敞篷 Rubicon |
車型名稱 : | 牧馬人 2018款 2.0T Sahara兩門版 | 牧馬人 2018款 2.0T Rubicon兩門版 | 牧馬人 2018款 2.0T Sahara四門版 | 牧馬人 2018款 2.0T Rubicon四門版 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara 四門炫頂版 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara四門電動敞篷版 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara兩門版 | 牧馬人 2019款 2.0T Rubicon兩門版 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara四門版 | 牧馬人 2019款 2.0T Rubicon四門版 | 20款 2.0T 自動 兩門 硬頂 Sport | 20款 2.0T 自動 四門 硬頂 Sport S | 20款 2.0T 自動 四門 硬頂 Sport Altitude | 20款 2.0T 自動 四門 軟頂 Sport S | 20款 2.0T 自動 四門 硬頂 Rubicon | 20款 2.0T 自動 四門 電動敞篷 Sahara | 20款 2.0T 自動 兩門 硬頂 Sport S | 20款 2.0T 自動 兩門 硬頂 Rubicon | 20款 2.0T 自動 四門 電動敞篷 Rubicon |
廠商指導價(元) : |
42.99萬
![]() |
48.99萬
![]() |
45.99萬
![]() |
53.99萬
![]() |
46.29萬
![]() |
47.99萬
![]() |
42.99萬
![]() |
48.99萬
![]() |
45.99萬
![]() |
53.99萬
![]() |
暫無
![]() |
暫無
![]() |
暫無
![]() |
暫無
![]() |
暫無
![]() |
暫無
![]() |
暫無
![]() |
暫無
![]() |
暫無
![]() |
全國最低價: | |||||||||||||||||||
廠商 : | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 |
級別 : | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||||||||
發動機 : | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | |||||||||
變速箱 : | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | |||||||||
長*寬*高(mm) : | 4334×1894×1839 | 4334×1894×1841 | 4882×1894×1848 | 4882×1894×1838 | 4882×1894×1854 | 4334×1894×1839 | 4334×1894×1841 | 4882×1894×1838 | 4882×1894×1848 | ||||||||||
車身結構 : | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||
最高車速(km/h) : | 180 | 180 | - | - | - | - | 180 | 180 | - | - | |||||||||
官方0-100km/h加速(s) : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
實測0-100km/h加速(s) : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
實測100-0km/h制動(m) : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
實測油耗(L/100km) : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
工信部綜合油耗(L/100km) : | 8.9 | 9.6 | 9 | 9.9 | 9 | 9 | 8.9 | 9.6 | 9 | 9.9 | |||||||||
整車質保 : | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | |||||||||
車身 | 牧馬人 2018款 2.0T Sahara兩門版 | 牧馬人 2018款 2.0T Rubicon兩門版 | 牧馬人 2018款 2.0T Sahara四門版 | 牧馬人 2018款 2.0T Rubicon四門版 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara 四門炫頂版 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara四門電動敞篷版 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara兩門版 | 牧馬人 2019款 2.0T Rubicon兩門版 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara四門版 | 牧馬人 2019款 2.0T Rubicon四門版 | 20款 2.0T 自動 兩門 硬頂 Sport | 20款 2.0T 自動 四門 硬頂 Sport S | 20款 2.0T 自動 四門 硬頂 Sport Altitude | 20款 2.0T 自動 四門 軟頂 Sport S | 20款 2.0T 自動 四門 硬頂 Rubicon | 20款 2.0T 自動 四門 電動敞篷 Sahara | 20款 2.0T 自動 兩門 硬頂 Sport S | 20款 2.0T 自動 兩門 硬頂 Rubicon | 20款 2.0T 自動 四門 電動敞篷 Rubicon |
長度(mm) : | 4334 | 4334 | 4882 | 4882 | 4882 | 4882 | 4334 | 4334 | 4882 | 4882 | |||||||||
寬度(mm) : | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | |||||||||
高度(mm) : | 1839 | 1841 | 1838 | 1848 | 1838 | 1854 | 1839 | 1841 | 1838 | 1848 | |||||||||
軸距(mm) : | 2459 | 2459 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 2459 | 2459 | 3008 | 3008 | |||||||||
前輪距(mm) : | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |||||||||
后輪距(mm) : | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |||||||||
最小離地間隙(mm) : | 251 | 251 | 242 | 251 | 242 | 242 | 251 | 251 | 242 | 251 | |||||||||
整備質量(kg) : | 1843 | 1943 | 1991 | 2049 | 1991 | 1991 | 1843 | 1943 | 1991 | 2049 | |||||||||
車身結構 : | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||
車門數(個) : | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
座位數(個) : | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
油箱容積(L) : | 66.2 | 66.2 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 66.2 | 66.2 | 81.4 | 81.4 | |||||||||
行李廂容積(L) : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
發動機 | 牧馬人 2018款 2.0T Sahara兩門版 | 牧馬人 2018款 2.0T Rubicon兩門版 | 牧馬人 2018款 2.0T Sahara四門版 | 牧馬人 2018款 2.0T Rubicon四門版 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara 四門炫頂版 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara四門電動敞篷版 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara兩門版 | 牧馬人 2019款 2.0T Rubicon兩門版 | 牧馬人 2019款 2.0T Sahara四門版 | 牧馬人 2019款 2.0T Rubicon四門版 | 20款 2.0T 自動 兩門 硬頂 Sport | 20款 2.0T 自動 四門 硬頂 Sport S | 20款 2.0T 自動 四門 硬頂 Sport Altitude | 20款 2.0T 自動 四門 軟頂 Sport S | 20款 2.0T 自動 四門 硬頂 Rubicon | 20款 2.0T 自動 四門 電動敞篷 Sahara | 20款 2.0T 自動 兩門 硬頂 Sport S | 20款 2.0T 自動 兩門 硬頂 Rubicon | 20款 2.0T 自動 四門 電動敞篷 Rubicon |
發動機型號 : | N | N |
N
Copyright © 2007-2019 qc188.com All Rights Reserved 汽車江湖網 版權所有 京ICP備12029030號-2 2012最新在线看免费观看,麻豆久久婷婷五月综合国产,亚洲成AV人片在线观看无,一卡二卡三卡四卡高清免费 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> |