基本參數 | 2016款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE 加長 |
車型名稱 : | 2016款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE 加長 |
廠商指導價(元) : |
暫無
![]() |
暫無
![]() |
暫無
![]() |
全國最低價: | |||
廠商 : | 美規路虎 | 美規路虎 | 美規路虎 |
級別 : | |||
發動機 : | |||
變速箱 : | |||
長*寬*高(mm) : | |||
車身結構 : | |||
最高車速(km/h) : | |||
官方0-100km/h加速(s) : | |||
實測0-100km/h加速(s) : | |||
實測100-0km/h制動(m) : | |||
實測油耗(L/100km) : | |||
工信部綜合油耗(L/100km) : | |||
整車質保 : | |||
車身 | 2016款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE 加長 |
長度(mm) : | |||
寬度(mm) : | |||
高度(mm) : | |||
軸距(mm) : | |||
前輪距(mm) : | |||
后輪距(mm) : | |||
最小離地間隙(mm) : | |||
整備質量(kg) : | |||
車身結構 : | |||
車門數(個) : | |||
座位數(個) : | |||
油箱容積(L) : | |||
行李廂容積(L) : | |||
發動機 | 2016款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE 加長 |
發動機型號 : | |||
排量(mL) : | |||
進氣形式 : | |||
氣缸排列形式 : | |||
氣缸數(個) : | |||
每缸氣門數(個) : | |||
壓縮比 : | |||
配氣機構 : | |||
缸徑(mm) : | |||
行程(mm) : | |||
最大馬力(Ps) : | |||
最大功率(kW) : | |||
最大功率轉速(rpm) : | |||
最大扭矩(N·m) : | |||
最大扭矩轉速(rpm) : | |||
發動機特有技術 : | |||
燃料形式 : | |||
燃油標號 : | |||
供油方式 : | |||
缸蓋材料 : | |||
缸體材料 : | |||
環保標準 : | |||
變速箱 | 2016款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE 加長 |
簡稱 : | |||
擋位個數 : | |||
變速箱類型 : | |||
底盤轉向 | 2016款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE 加長 |
驅動方式 : | |||
前懸架類型 : | |||
后懸架類型 : | |||
助力類型 : | |||
車體結構 : | |||
車輪制動 | 2016款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE 加長 |
前制動器類型 : | |||
后制動器類型 : | |||
駐車制動類型 : | |||
前輪胎規格 : | |||
后輪胎規格 : | |||
備胎規格 : | |||
安全裝備 | 2016款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE 加長 |
主/副駕駛座安全氣囊 : | |||
前/后排側氣囊 : | |||
前/后排頭部氣囊(氣簾) : | |||
膝部氣囊 : | |||
胎壓監測裝置 : | |||
零胎壓繼續行駛 : | |||
安全帶未系提示 : | |||
兒童座椅接口 : | |||
發動機電子防盜 : | |||
車內中控鎖 : | |||
遙控鑰匙 : | |||
無鑰匙啟動系統 : | |||
無鑰匙進入系統 : | |||
操控配置 | 2016款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE 加長 |
ABS防抱死 : | |||
制動力分配(EBD/CBC等) : | |||
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) : | |||
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) : | |||
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) : | |||
自動駐車/上坡輔助 : | |||
陡坡緩降 : | |||
可變懸架 : | |||
空氣懸架 : | |||
可變轉向比 : | |||
前橋限滑差速器/差速鎖 : | |||
中央差速器鎖止功能 : | |||
后橋限滑差速器/差速鎖 : | |||
外部配置 | 2016款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE 加長 |
電動天窗 : | |||
全景天窗 : | |||
運動外觀套件 : | |||
鋁合金輪轂 : | |||
電動吸合門 : | |||
內部配置 | 2016款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE 加長 |
真皮方向盤 : | |||
方向盤調節 : | |||
方向盤電動調節 : | |||
多功能方向盤 : | |||
方向盤換擋 : | |||
方向盤加熱 : | |||
定速巡航 : | |||
前/后駐車雷達 : | |||
倒車視頻影像 : | |||
行車電腦顯示屏 : | |||
HUD抬頭數字顯示 : | |||
座椅配置 | 2016款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE 加長 |
真皮/仿皮座椅 : | |||
運動風格座椅 : | |||
座椅高低調節 : | |||
腰部支撐調節 : | |||
肩部支撐調節 : | |||
主/副駕駛座電動調節 : | |||
第二排靠背角度調節 : | |||
第二排座椅移動 : | |||
后排座椅電動調節 : | |||
電動座椅記憶 : | |||
前/后排座椅加熱 : | |||
前/后排座椅通風 : | |||
前/后排座椅按摩 : | |||
后排座椅放倒方式 : | |||
第三排座椅 : | |||
前/后中央扶手 : | |||
后排杯架 : | |||
電動后備廂 : | |||
多媒體配置 | 2016款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE 加長 |
GPS導航系統 : | |||
定位互動服務 : | |||
中控臺彩色大屏 : | |||
人機交互系統 : | |||
內置硬盤 : | |||
藍牙/車載電話 : | |||
車載電視 : | |||
后排液晶屏 : | |||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) : | |||
CD支持MP3/WMA : | |||
多媒體系統 : | |||
揚聲器數量 : | |||
燈光配置 | 2016款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE 加長 |
氙氣大燈 : | |||
LED大燈 : | |||
日間行車燈 : | |||
自動頭燈 : | |||
轉向頭燈(輔助燈) : | |||
前霧燈 : | |||
大燈高度可調 : | |||
大燈清洗裝置 : | |||
車內氛圍燈 : | |||
玻璃/后視鏡 | 2016款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE 加長 |
前/后電動車窗 : | |||
車窗防夾手功能 : | |||
防紫外線/隔熱玻璃 : | |||
后視鏡電動調節 : | |||
后視鏡加熱 : | |||
內/外后視鏡自動防眩目 : | |||
后視鏡電動折疊 : | |||
后視鏡記憶 : | |||
后風擋遮陽簾 : | |||
后排側遮陽簾 : | |||
后排側隱私玻璃 : | |||
遮陽板化妝鏡 : | |||
后雨刷 : | |||
感應雨刷 : | |||
空調/冰箱 | 2016款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE 加長 |
空調控制方式 : | |||
后排獨立空調 : | |||
后座出風口 : | |||
溫度分區控制 : | |||
車內空氣調節/花粉過濾 : | |||
車載冰箱 : | |||
高科技配置 | 2016款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE | 2015款 美規路虎攬勝行政版3.0 HSE 加長 |
自動泊車入位 : | |||
發動機啟停技術 : | |||
并線輔助 : | |||
車道偏離預警系統 : | |||
主動剎車/主動安全系統 : | |||
整體主動轉向系統 : | |||
夜視系統 : | |||
中控液晶屏分屏顯示 : | |||
自適應巡航 : | |||
全景攝像頭 : |